Les tarifs 2026
Une question sur une formule ou une place en pension : appelez-nous, c’est plus rapide.
Cavaliers adhérents
Tarifs applicables au 1er juillet 2026.
| Adhésion | année scolaire | 100 €TVA 20 % |
| Licence fédérale | moins de 18 ans | 29 €TVA 0 % |
| plus de 18 ans | 40 €TVA 0 % | |
| Galops 1 à 3 | carte de 10 leçons, validité 14 semaines, soit 20 € de l’heure | 200 €TVA 5,5 % |
| forfait de 35 séances, soit 19,40 € de l’heure | 680 €TVA 5,5 % | |
| forfait de 40 séances, soit 19,25 € de l’heure | 770 €TVA 5,5 % | |
| forfait de 70 séances, soit 19,15 € de l’heure | 1 340 €TVA 5,5 % | |
| Galop 4 et plus | carte de 10 leçons, validité 14 semaines, soit 22 € de l’heure | 220 €TVA 5,5 % |
| forfait de 35 séances, soit 21,10 € de l’heure | 740 €TVA 5,5 % | |
| forfait de 40 séances, soit 20,50 € de l’heure | 820 €TVA 5,5 % | |
| forfait de 70 séances, soit 20,40 € de l’heure | 1 430 €TVA 5,5 % | |
| Tout niveau | leçon, 1 séance collective | 25 €TVA 5,5 % |
| demi-pension, 2 cours collectifs par semaine, soit 25 € de l’heure au plus | 200 €TVA 5,5 % | |
| Cours particulier | 1 séance | 40 €TVA 5,5 % |
| 5 séances | 190 €TVA 5,5 % | |
| Stage | 5 matinées, 10 h - 13 h, juillet et août | 220 €TVA 5,5 % |
| 4 matinées, 10 h - 13 h, Toussaint, février, Pâques | 180 €TVA 5,5 % | |
| 1 matinée, 10 h - 13 h, s’il reste de la place | 48 €TVA 5,5 % | |
| 5 après-midi, 15 h - 17 h, juillet et août | 170 €TVA 5,5 % | |
| 4 après-midi, 15 h - 17 h, Toussaint, février, Pâques | 140 €TVA 5,5 % | |
| 1 après-midi, 15 h - 17 h, s’il reste de la place | 36 €TVA 5,5 % | |
| Passage de galop | galops 1 à 3, demi-journée | 50 €TVA 5,5 % |
| galops 4 à 7, journée entière | 60 €TVA 5,5 % |
| Adhésion | année scolaire | 80 €TVA 20 % |
| Licence fédérale | moins de 18 ans | 29 €TVA 0 % |
| Leçon | 1 séance | 22 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 leçons | validité 14 semaines, soit 18 € de l’heure | 180 €TVA 5,5 % |
| Forfait année scolaire | 35 séances, soit 17,70 € de l’heure | 620 €TVA 5,5 % |
| 40 séances, soit 17,50 € de l’heure | 700 €TVA 5,5 % | |
| Stage | 5 matinées, 10 h - 13 h, juillet et août | 200 €TVA 5,5 % |
| 4 matinées, 10 h - 13 h, Toussaint, février, Pâques | 170 €TVA 5,5 % | |
| 1 matinée, 10 h - 13 h, s’il reste de la place | 45 €TVA 5,5 % | |
| 5 après-midi, 15 h - 17 h, juillet et août | 150 €TVA 5,5 % | |
| 4 après-midi, 15 h - 17 h, Toussaint, février, Pâques | 125 €TVA 5,5 % | |
| 1 après-midi, 15 h - 17 h, s’il reste de la place | 32 €TVA 5,5 % | |
| Forfait découverte | 2 séances | 40 €TVA 5,5 % |
| Passage de galop | 1 demi-journée | 40 €TVA 5,5 % |
| Promenade en main | 1/2 heure, enfants de moins de 7 ans | 12 €TVA 5,5 % |
| Carte de 5 promenades | validité 3 mois | 55 €TVA 5,5 % |
Cavaliers non adhérents
Tarifs applicables au 1er juillet 2026.
| Leçon | 1 séance | 28 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 leçons | validité 3 mois | 260 €TVA 5,5 % |
| Cours particulier | 1 séance | 50 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 cours particuliers | validité 3 mois | 450 €TVA 5,5 % |
| Stage | 5 matinées, 10 h - 13 h, juillet et août | 250 €TVA 5,5 % |
| 4 matinées, 10 h - 13 h, Toussaint, février, Pâques | 210 €TVA 5,5 % | |
| 1 matinée, 10 h - 13 h, s’il reste de la place | 55 €TVA 5,5 % | |
| 5 après-midi, 15 h - 17 h, juillet et août | 200 €TVA 5,5 % | |
| 4 après-midi, 15 h - 17 h, Toussaint, février, Pâques | 170 €TVA 5,5 % | |
| 1 après-midi, 15 h - 17 h, s’il reste de la place | 45 €TVA 5,5 % |
| Leçon | 1 séance | 25 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 leçons | validité 3 mois | 230 €TVA 5,5 % |
| Stage | 5 matinées, 10 h - 13 h, juillet et août | 220 €TVA 5,5 % |
| 4 matinées, 10 h - 13 h, Toussaint, février, Pâques | 190 €TVA 5,5 % | |
| 1 matinée, 10 h - 13 h, s’il reste de la place | 50 €TVA 5,5 % | |
| 5 après-midi, 15 h - 17 h, juillet et août | 175 €TVA 5,5 % | |
| 4 après-midi, 15 h - 17 h, Toussaint, février, Pâques | 150 €TVA 5,5 % | |
| 1 après-midi, 15 h - 17 h, s’il reste de la place | 40 €TVA 5,5 % | |
| Promenade en main | 1/2 heure, enfants de moins de 7 ans | 12 €TVA 5,5 % |
| Carte de 5 promenades en main | validité 3 mois | 55 €TVA 5,5 % |
| Box | 1 nuitée | 30 €TVA 5,5 % |
| 1 semaine | 150 €TVA 5,5 % | |
| 1 mois | 550 €TVA 5,5 % | |
| Paddock | 1 nuitée | 20 €TVA 5,5 % |
| 1 semaine | 120 €TVA 5,5 % | |
| 1 mois | 450 €TVA 5,5 % |
Cavaliers propriétaires
Tarifs applicables au 1er septembre 2026. Le choix de pension est un engagement à l’année.
| Adhésion | accès aux infrastructures, année scolaire | 100 €TVA 20 % |
| Licence FFE | plus de 18 ans | 40 €TVA 0 % |
| moins de 18 ans | 29 €TVA 0 % |
| Pension box poney | sorties au paddock individuel, casier sellerie, un repas de foin et deux de grain, cours collectifs à tarif privilégié | 400 €TVA 5,5 % |
| Pension box cheval | la pension box poney, plus un repas de foin | 450 €TVA 5,5 % |
| Pension pré 1 | en troupeau, poneys rustiques seulement, nourris au foin, demi-casier sellerie, cours collectifs à tarif privilégié | 220 €TVA 5,5 % |
| Pension pré 2 | poneys rustiques seulement, la pension pré 1 avec la possibilité de nourrir au grain les jours de travail | 270 €TVA 5,5 % |
| Demi-pension box poney | demi-casier sellerie, un repas de foin et deux de grain, cours collectifs à tarif privilégié | 250 €TVA 5,5 % |
| Demi-pension cheval club | 2 cours collectifs par semaine sur le cheval choisi, demi-casier sellerie | 200 €TVA 5,5 % |
| Cours particulier | à l’unité | 35 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 cours particuliers | validité 4 mois | 300 €TVA 5,5 % |
| Cours collectif | à l’unité | 12 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 cours collectifs | validité 4 mois | 100 €TVA 5,5 % |
| Longe | à l’unité | 20 €TVA 5,5 % |
| Carte de 10 longes | validité 4 mois | 150 €TVA 5,5 % |
| Tonte classique | sauf la tête et les membres | 80 €TVA 20 % |
| Lessive | tapis | 5 €TVA 20 % |
| chemise | 10 €TVA 20 % | |
| couverture épaisse | 15 €TVA 20 % | |
| Coaching concours | CSO, 1 tour | 30 €TVA 5,5 % |
| CSO, 2 tours | 50 €TVA 5,5 % |